Karnataka Coffee Market Update – Hassan 27/08/2026 – Ballupete & Mudigere
| Market Centre | Type | Price |
|---|---|---|
| Lakshmi Coffee Curing Works-Hassan-9901124342 | AC | 13500 |
| Lakshmi Coffee Curing Works-Hassan-9901124342 | AP | 25500 |
| MR.Stany Golden Coffee Agencies-Chikmagaluru-08262230950 | AP | 25850 |
| MR.Stany Golden Coffee Agencies-Chikmagaluru-08262230950 | RP | 18500 |
| WESTERN COFFEE CURERS EXPORTS PVT LIMITED | AP | 26500 |
| WESTERN COFFEE CURERS EXPORTS PVT LIMITED | AC | 14600 |
| WESTERN COFFEE CURERS EXPORTS PVT LIMITED | RP | 19800 |
| WESTERN COFFEE CURERS EXPORTS PVT LIMITED | RC | 10150 |
| HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | AP | 25500 |
| HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | AC | 14200 |
| HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | RP | 18400 |
| HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | RC | 10000 |
| HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | AC EP EP | 515 |
| HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | RC EP EP | 386 |
| SANGAM CURING CHIKKAMAGALURU | AP | 25850 |
| SANGAM CURING CHIKKAMAGALURU | AC | 14000 |
| SANGAM CURING CHIKKAMAGALURU | RP | 18500 |
| SANGAM CURING CHIKKAMAGALURU | RC | 10000 |
| SARAGOD CURING WORKS CHIKKAMAGALURU | AP | 25600 |
| SARAGOD CURING WORKS CHIKKAMAGALURU | AC | 13200 |
| SARAGOD CURING WORKS CHIKKAMAGALURU | RP | 18100 |
| SARAGOD CURING WORKS CHIKKAMAGALURU | RC | 9500 |
| COFFEE AGENCY BALLUPETE | AP | 25500 |
| COFFEE AGENCY BALLUPETE | AC | 13500 |
| COFFEE AGENCY BALLUPETE | RP | 19500 |
| COFFEE AGENCY BALLUPETE | RC | 9200 |
| COFFEE AGENCY BALLUPETE | AC (517 OT) | 13775-13800 |
| COFFEE AGENCY BALLUPETE | RC (383 OT) | 9850-9975 |
| NKG-Hassan-8884418803 | AP | 25650 |
| MOUNTAIN BLUE SOMAWARPET | AP | 25500 |
| MOUNTAIN BLUE SOMAWARPET | AC | 13700 |
| GAIN COFEE SAKLESHPURA | AP | 25600 |
| GAIN COFEE SAKLESHPURA | AC | 13000 |
| GAIN COFEE SAKLESHPURA | RP | 18900 |
| GAIN COFEE SAKLESHPURA | RC | 10000 |
| LIKITHA COFFEE SAKLESHPURA | AP | 25400 |
| LIKITHA COFFEE SAKLESHPURA | AC (28 OT) | 13000 |
| LIKITHA COFFEE SAKLESHPURA | RP | 18600 |
| LIKITHA COFFEE SAKLESHPURA | RC (27 OT) | 9700 |
| PAI COMM0DITY | AP | 25650 |
