Black Pepper and Cardamom Market Prices
Black Pepper Spot Prices
Date | Market Centre | Grade | Average Price (Rs./Kg) |
2023-02-01 | Cochin | New | 485.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Cochin | UnGarbaled | 495.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Cochin | Garbled | 515.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakleshpur-Royal Traders | UnGarbaled | 495.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakleshpur-Gain Coffee Traders-9448155668 | UnGarbaled | 495.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakleshpur-Sathya Murthy | UnGarbaled | 495.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakleshpur-S.K Traders | UnGarbaled | 500.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakleshpur-H.K.G & Bros-9844043907 | UnGarbaled | 490.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakleshpur-Nasir Traders 807359 | UnGarbaled | 490.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakleshpur-Sainath Cardamom | UnGarbaled | 505.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakleshpur-The Cardamom Marketing Company | UnGarbaled | 500.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakleshpur-Premraj and Sons | UnGarbaled | 500.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakleshpur-Sri Veerabhadreshwara Traders | UnGarbaled | 490.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Kuniganahalli-Likitha | UnGarbaled | 490.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Belagod-Emami Traders | UnGarbaled | 475.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Ballupet-Mass-9741794145 | UnGarbaled | 490.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Balupet-Geetha Coffee Trading | UnGarbaled | 495.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Balupet-Coffee Agencies | UnGarbaled | 498.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Mudigere-Sha.M.Khimraj | UnGarbaled | 505.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Mudigere-Bhavarlal Jain | UnGarbaled | 503.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Mudigere-A1 Traders | UnGarbaled | 495.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Mudigere-Harshika Traders-9448328846 | UnGarbaled | 500.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Mudigere-A.M Traders-9880649375 | UnGarbaled | 500.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Mudigere-Hadhi Coffee | UnGarbaled | 480.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Mudigere Malnad Coffee and Spices 9663599659 | UnGarbaled | 495.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Chikmagalur-Arihant Coffee | UnGarbaled | 500.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Chikmagalur-Nirmal Commodities | UnGarbaled | 495.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Chikmagalur-M.R Stancy G.C | UnGarbaled | 500.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Chikmagalur-Kiran | UnGarbaled | 495.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Jilani Coffee Curers-Kushalnagara-9141825035 | UnGarbaled | 490.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Madikeri-Kiran Commodities | Garbled | 495.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Madikeri-Spice N Spice-9448121045 | UnGarbaled | 490.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Siddapur-Trust Spices 9449292511 | UnGarbaled | 505.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Suntikoppa-Terra Coffee | UnGarbaled | 490.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Gonikoppa-Sri Maruthi | UnGarbaled | 497.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Kalasa - PIB Traders | UnGarbaled | 500.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Kalasa - CAMPCO | UnGarbaled | 490.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Karkala-Kamadhenu | UnGarbaled | 500.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Puttur-G.Devanna Kini | UnGarbaled | 480.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Puttur - CAMPCO | UnGarbaled | 480.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Mangalore-PB Abdul-7204032229 | UnGarbaled | 482.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Mangalore The Campco Ltd | UnGarbaled | 490.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Idukki-The Campco Ltd | UnGarbaled | 493.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Sirsi-Kadamba Marketing | UnGarbaled | 490.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Belgaum-General B.Pepper | Pep-Raas | 550.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Goa-Bagayatdar SKVSM | White | 640.00 9 hrs ago |
2023-02-01 | Goa-Bagayatdar SKVSM | UnGarbaled | 481.00 9 hrs ago |
Cardamom Market Price
Date | Grade | Price (Rs./Kg) Min-Max |
2023-02-01 | Mudigere A1 Traders-Green Cardamom | 1165-1515.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Mudigere A1 Traders-White Cardamom | 365-415.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur H.K.G & Brothers-Best Rashi Bulk | 700-750.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur H.K.G & Brothers-Green Best Quality | 1250-1350.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur H.K.G & Brothers-Green Low Quality | 650-700.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur H.K.G & Brothers-Green Middle Quality | 900-1000.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur H.K.G & Brothers-Hand Picked | 1100-1200.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur H.K.G & Brothers-Kulle | 300-325.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur H.K.G & Brothers-Middle | 400-420.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur H.K.G & Brothers-Rashi Bulk | 500-550.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Premraj & Sons-Fruit Cardamom | 975.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Premraj & Sons-Green 7mm | 1025.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Premraj & Sons-Green 7.5mm | 1325.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Premraj & Sons-Green 8mm | 1525.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Premraj & Sons-Hand Picked | 1325.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Premraj & Sons-White Jaradi | 875.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Premraj & Sons-White Raasi | 675.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Royal Traders-Green 7mm | 1100.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Royal Traders-Green 8mm | 1350.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Sainath Cardamom-Fruit Cardamom | 1000.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Sainath Cardamom-Green 6.5 mm | 900.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Sainath Cardamom-Green 7mm | 1100.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Sainath Cardamom-Green 7.5mm | 1400.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Sainath Cardamom-Green 8mm | 1600.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Sainath Cardamom-Hand Picked | 1500.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Sainath Cardamom-White Jaradi | 900.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur Sainath Cardamom-White Raasi | 700.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur The Cardamom Marketing Company-Green 7 | 1100.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur The Cardamom Marketing Company-Green 7 | 1400.00 Loading...9 hrs ago |
2023-02-01 | Sakaleshpur The Cardamom Marketing Company-Green 8 | 1650.00 Loading...9 hrs ago |
Coffee Articles
-
Arabica hit a 3-week high after the 20-month bottom
-
Arabica Coffee Closes Higher On Smaller Brazil Coffee Exports
-
Arabica coffee prices fall on positive supply view
-
Arabica steadies after touching more than 1-1/2 year lows
-
Arabica coffee hits lowest in 1-1/2 year
-
Arabica climbs to a 2-week high while Robusta at 1-1/2 month high
-
Arabica and Robusta coffee rebound
-
Robusta coffee hits to 1-1/2 month high
-
Coffee prices recovered from losses
-
????????????????? ?????? 10,000 ???????? ????????? ???? ???
Black Pepper Articles
-
????? ?????? ????? ???????? 35 ????? ?????????? ????
-
Good rain in Brazil - Arabica coffee prices falls to a 2-week low
-
Black pepper prices stays unchanged in all major markets
-
Black Pepper prices trading steady
-
Black Pepper closed Strong in Physical Market
-
?????????? ??????? -???????? ????? ??????? ??? ?????? ?????????? ?????????
-
Black pepper stays steady in Kochi
-
Black Pepper prices steady at Kochi market
-
????-?????????? ???? ???? ?????????,????? ???? ?????????? ?????
-
Coffee Prices Slightly Lower On Reduced Frost Risks In Brazil