Coffee,Cardamom & Pepper Prices – 18 August 2025
Daily Coffee & Cardamom Prices – 18 August 2025
Coffee Prices
Chikmagalur District
Western Coffee Curers & Exports (P) Ltd
Chikmagalur
AP | ₹28,000 |
---|---|
AC | ₹15,000 |
RP | ₹19,000 |
RC | ₹11,500 |
RC EP | ₹430 |
AC EP | ₹530 |
Robusta Cherry (OT) | ₹435 |
Arabica Cherry (OT) | ₹535 |
PAI Commodity
Chikmagalur
AP | ₹27,500 |
---|
Coffee Agency
Chikmagalur
AP | ₹27,750 |
---|
Golden Coffee Agencies
Chikmagalur
AP | ₹28,000 |
---|---|
AC (27OT) | ₹14,175 |
AC (28OT) | ₹14,700 |
RP | ₹18,300 |
RC (26OT) | ₹11,440 |
RC (27OT) | ₹11,880 |
RC (28OT) | ₹12,320 |
Sangam Curing
Chikmagalur
AP | ₹27,700 |
---|---|
AC | ₹12,500 |
RP | ₹17,500 |
RC | ₹9,000 |
Clean AC Bulk | ₹525 |
RC Bulk | ₹430 |
Saragod Curing Works
Chikmagalur
AP | ₹28,000 |
---|---|
AC | ₹14,400 |
RP | ₹16,600 |
RC | ₹9,200 |
Hadhi Coffee Links
Mudigere, Chikmagalur
AP | ₹28,000 |
---|---|
AC | ₹14,500 |
RP | ₹19,000 |
RC | ₹11,500 |
AC EP | ₹520 |
RC EP | ₹446 |
Hassan District (incl. Sakleshpur Taluk)
NKG Hassan
Hassan
AP | ₹27,500 |
---|
Lakshmi Coffee Curing Works
Hassan
AP | ₹27,000 |
---|---|
AC | ₹13,500 |
Ballupete Coffee Agency
Ballupete, Sakleshpur
AP | ₹27,500 |
---|---|
AC | ₹14,000 |
RP | ₹17,500 |
RC | ₹10,500 |
Likitha Coffee
Kuniganahalli, Sakleshpur
AP | ₹27,500 |
---|---|
AC (28) | ₹14,500 |
RP | ₹18,000 |
RC (27) | ₹11,500 |
Phone: 9845578254
Geetha Coffee Trading
Ballupete, Sakleshpur
AP | ₹27,000 |
---|---|
AC | ₹13,600 – ₹13,800 (OT ₹515) |
RP | ₹17,150 |
RC | ₹11,150 – ₹11,800 (OT ₹428) |
Pepper | ₹650 |
Kodagu District
Mountain Blue
Somwarpet
AP | ₹27,300 |
---|---|
AC | ₹13,500 |
Theni (Tamil Nadu)
Arrow Spices
Theni
AP | ₹26,500 |
---|---|
AP EP | ₹685 |
RC EP | ₹440 |
🌿 Cardamom (Elaichi) Prices
The Cardamom Marketing Co
Green 7mm | ₹2,600 |
---|---|
Green 7.5mm | ₹2,850 |
Green 8mm | ₹3,000 |
Raas Bulk Sell | ₹2,200 |
A1 Traders
White | ₹930 |
---|---|
Green | ₹1,230 |
7mm | ₹1,180 |
8mm | ₹1,850 |
Sainath Cardamom Co
Sakleshpur
Green 6.5mm | ₹2,450 – ₹2,500 |
---|---|
Green 7mm | ₹2,550 – ₹2,600 |
Green 7.5mm | ₹2,700 – ₹2,750 |
Green 8mm | ₹2,900 – ₹3,000 |
Green 9mm | ₹3,100 |
Green Bulk | ₹2,400 – ₹2,500 |
White Raasi | ₹2,400 |
Jaradi | ₹2,500 |
Fruit | ₹2,600 |
Hand Pick | ₹2,900 |
Kulle | ₹2,000 |
H.K.G & Brothers
Sakleshpur
Kulle | ₹1,850 – ₹1,900 |
---|---|
Middle | ₹2,000 – ₹2,100 |
Raasi | ₹2,100 – ₹2,150 |
Best Raasi | ₹2,350 – ₹2,400 |
Handpick | ₹3,000 – ₹3,200 |
Green Low | ₹2,200 – ₹2,300 |
Green Middle | ₹2,500 – ₹2,600 |
Green Best | ₹3,000 – ₹3,100 |
Pepper | ₹645 |
Premraj & Sons
Sakleshpur
Green 8mm | ₹3,000 |
---|---|
Green 7.5mm | ₹2,700 |
Green 7mm | ₹2,600 |
Green 6.4mm | ₹2,300 |
White Raasi | ₹2,200 |
Jaradi | ₹2,400 |
Fruit | ₹2,450 |
Hand Pick | ₹2,800 |
Best Raasi | ₹2,300 |
Pepper | ₹670 |