Coffee & Pepper Price Report – 09 September 2025
Coffee Price Report – 09 September 2025
Trader / Agency | AP | AC | RP | RC | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Sarathy Coffee Curing Works – Chikmagaluru | 28,800–28,900 | 14,000 (OT 540) | 18,500 | 11,000 (OT 415) | – |
Geetha Coffee Trading – Ballupete, Sakleshpur | 28,500 | 14,250–14,300 (OT 548) | 17,800 | 10,550–11,500 (OT 406) | Pepper ₹660 |
Hadhi Coffee Links – Mudigere | 28,500 | 15,000 (EP 535) | 17,500 | 10,800 (EP 415) | – |
Madikeri Spice N Spice – Madikeri | 28,500 | 14,000 | 18,200 | 10,500 | – |
Siddapur Coorg Trust Spices – Siddapur | – | 15,000 | – | 11,100 | – |
Sangam Curing – Chikmagaluru | 29,000 | 13,500 | 18,500 | 10,500 | Clean AC Bulk 550, RC Bulk 405 |
Saragod Curing Works – Chikmagaluru | 29,250 | 15,150 | 18,000 | 10,700 | – |
Mr. Stany Golden Coffee Agencies – Chikmagaluru | 28,750 | 14,175 (27), 14,700 (28) | 17,400 | 10,582 (26), 10,989 (27), 11,396 (28) | – |
Gain Coffee – Sakleshpur | 28,300 | 13,700 | 18,000 | 10,800 | – |
Ballupete Coffee Agency – Sakleshpur | 28,200 | 14,000 | 17,800 | 11,000 | – |
Likitha Coffee – Sakleshpur | 27,500 | 14,000 (28) | 17,500 | 10,500 (27) | – |
Panchamee Coffee Curers – Chikmagaluru | 28,800 | – | – | – | – |
Lakshmi Coffee Curing Works – Hassan | 28,000 | 13,000 | – | – | – |
PAI Commodity – Chikmagaluru | 28,900 | – | – | – | – |
NKG – Hassan | 28,900 | – | – | – | – |
Mountain Blue – Somvarpet | 28,700 | 14,300 | – | – | – |
Coffee Agency – Chikmagaluru | 29,000 | – | – | – | – |
Western Coffee Curers & Exports – Kushalnagara | 29,000 | 14,600 | 19,000 | 10,600 | RC EP 405, AC EP 535, Robusta OT 410, Arabica OT 540 |
Black Pepper Price Report – 09 September 2025
Trader / Agency | Pepper Price (₹/kg) |
---|---|
Sri Nanjundeshwara Coffee Links – Ballupete, Sakleshpur | 660 |
Likitha Coffee Trading Co – Sakleshpur | 660 |
Hadhi Coffee Links – Chikmagaluru | 675 |
Mr. Stany D’Silva (Golden Coffee Agencies) – Chikmagaluru | 670 |
Gain Coffee – Sakleshpur | 670 |
Spice N Spice – Madikeri | 665 |
Coorg Trust Spices – Siddapur | 670 |
Geetha Coffee Trading – Ballupete, Sakleshpur | 660 |
Nasir Traders – Sakleshpur | 650 |
CAMPCO – Puttur | 665 |
CAMPCO – Badiyadka | 685 |
CAMPCO – Trissure | 665 |
CAMPCO – Pazanzi | 668 |
Premraj & Sons – Sakleshpur | 670 |
H.K.G & Brothers – Sakleshpur | 665 |
Matha TRS – Gonikoppa | 670 |
CAMPCO – Kalasa | 670 |
CAMPCO – Mangalore | 665 |
Idukki | 670 |
Bavarlal Jain – Mudigere | 670 |
A1 Traders | 670 |
Karkala Kamdhenu Traders | 665 |
Sainath Coffee – Sakleshpur (Old) | 660 |
Sainath Coffee – Sakleshpur (New) | 670 |
SK TRS – Sakleshpur | 675 |
Gain – Sakleshpur | 675 |
Royal Afseer TRS | 665 |
Rajesh Kejriwal | 665 |
Arihant – Chikmagaluru | 670–675 |
Nirmal Commodity – Chikmagaluru | 675 |
Shantilal Jain – Chikmagaluru | 670 |
PIB Traders – Kalasa | 670 |
AK Trading – Kadaba | 665 |