Karnataka Coffee Market Update – Kodagu 12/01/2026 – Somwarapete & Sakleshpur
| Market Centre | Type | Price |
|---|---|---|
| NASIR TRADERS SAKLESHPURA | RC | 9500 |
| Lakshmi Coffee Curing Works-Hassan-9901124342 | AC | 13500 |
| Lakshmi Coffee Curing Works-Hassan-9901124342 | AP | 26200 |
| HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | AC EP EP | 515 |
| HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | RC EP EP | 372 |
| HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | AP | 26000 |
| HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | AC | 14400 |
| HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | RP | 16500 |
| HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | RC | 9700 |
| SARAGOD CURING WORKS CHIKKAMAGALURU | AP | 26200 |
| SARAGOD CURING WORKS CHIKKAMAGALURU | AC | 14000 |
| SARAGOD CURING WORKS CHIKKAMAGALURU | RP | 17000 |
| SARAGOD CURING WORKS CHIKKAMAGALURU | RC | 9250 |
| GAIN COFEE SAKLESHPURA | AP | 26000 |
| GAIN COFEE SAKLESHPURA | AC | 13800 |
| GAIN COFEE SAKLESHPURA | RP | 17000 |
| GAIN COFEE SAKLESHPURA | RC | 9600 |
| COFFEE AGENCY BALLUPETE | AP | 26100 |
| COFFEE AGENCY BALLUPETE | AC | 13500 |
| COFFEE AGENCY BALLUPETE | RP | 17000 |
| COFFEE AGENCY BALLUPETE | RC | 9500 |
| LIKITHA COFFEE SAKLESHPURA | AP | 26000 |
| LIKITHA COFFEE SAKLESHPURA | AC (28 OT) | 13500 |
| LIKITHA COFFEE SAKLESHPURA | RP | 17000 |
| LIKITHA COFFEE SAKLESHPURA | RC (27 OT) | 9700 |
| PAI COMMDITY HASSAN | AP | 26050 |
| NKG HASAN | AP | 26050 |
| MOUNTAIN BLUE SOMAVARPET | AP | 26100 |
| MOUNTAIN BLUE SOMAVARPET | AC | 14000 |
| ARROW SPICES THENI | AP | 25500 |
| ARROW SPICES THENI | AP EP EP | 620 |
| ARROW SPICES THENI | RC EP EP | 360 |
| PANCHAMEE COFFEE CURERS CHIKKAMALORE | AP | 26050 |
| R STANY GOLDEN COFFEE AGENCIES | AP | 26100 |
| R STANY GOLDEN COFFEE AGENCIES | AC | 13500 |
| R STANY GOLDEN COFFEE AGENCIES | RP | 16400 |
| R STANY GOLDEN COFFEE AGENCIES | RC | 9308 |
| Sarathy Coffee Curing Works-Chikmagaluru | AP | 26050-26100 |
| Sarathy Coffee Curing Works-Chikmagaluru | AC | 14700 |
| Sarathy Coffee Curing Works-Chikmagaluru | RP | 16900 |
| Sarathy Coffee Curing Works-Chikmagaluru | RC | 9300 |
