Coffee & Pepper Market Update — 03 November 2025
Coffee & Pepper Market Update — 03 November 2025
Market Trend
Coffee prices stayed firm to slightly higher in most Karnataka markets today. Arabica parchment traded near ₹29,000 while robusta parchment held around ₹19,000–₹20,000. Premium grades from Kushalnagar and Mudigere remained in strong demand. Pepper prices were steady, ranging between ₹660 – ₹675 per kg across Kodagu, Sakleshpur, and Mangalore regions.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆ
ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಅರಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ₹29,000 ಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದ್ದು, ರೋಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ₹19,000 – ₹20,000 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೆಣಸಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ₹660 – ₹675 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
Kushalnagar (Kodagu)
| Trader / Agency | Contact | AP | AC | RP | RC | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Coffee Curers & Exports Pvt. Ltd. | 9606011147 | ₹29,000 | ₹14,850 | ₹20,000 | ₹10,900 | New crop 2025–26 |
| Jeelani Coffee Links | 91418250351 | ₹29,000 | ₹14,800 | ₹17,000 | ₹11,200 | Pepper ₹670 |
| Suvarna Coffee (Kushalnagar & Makkandur) | 9448133651 | ₹28,000 | ₹14,300 | ₹18,000 | ₹11,200 | AC EP ₹550 / RC EP ₹415; Pepper ₹655 |
Somwarpet (Kodagu)
| Trader / Agency | Contact | AP | AC | RP | RC | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Spices, Somwarpet | 8453881821 | ₹28,500 | ₹15,000 | ₹17,500 | ₹11,000 | EP AC ₹550 / EP RC ₹420 |
Mudigere (Chikkamagaluru)
| Trader / Agency | Contact | AP | AC | RP | RC | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadhi Coffee Links | 9591314132 | ₹29,000 | ₹15,400 | ₹19,000 | ₹10,800 | |
| Mudremane Coffee | 9448157051 / 7353738798 | ₹29,250 | — | ₹19,000 | — | AC EP ₹550 / RC EP ₹421 / RC (OT26) ₹10,950 |
| Pattadur Coffee | 9483129339 | ₹28,500 – ₹29,000 | ₹14,000 – ₹16,000 | ₹18,800 – ₹19,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | Pepper ₹680 |
Chikkamagaluru (CKM)
| Trader / Agency | AP | AC | RP | RC | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Stany Golden Coffee Agencies | ₹28,000 | ₹14,175 | ₹18,000 | ₹10,608 | RC (OT26) |
| Sangam Curing Works | ₹28,000 | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹10,200 | |
| Saragod Coffee Curing Works | ₹28,200 | ₹14,900 | ₹17,000 | ₹10,450 |
Sakleshpur Taluk
| Trader / Agency | Contact | AP | AC | RP | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| Gain Coffee, Sakleshpur | 9448155668 | ₹27,500 | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹10,500 |
| Likitha Coffee, Kunnigenahalli (SKP) | 9845616053 | ₹27,000 | ₹14,000 (AC28) | ₹18,000 | ₹10,700 (RC27) |
Price Range Overview
| Type | Min ₹ | Max ₹ |
|---|---|---|
| AP (Arabica Parchment) | ₹27,000 | ₹29,250 |
| AC (Arabica Cherry) | ₹13,800 | ₹15,400 |
| RP (Robusta Parchment) | ₹17,000 | ₹20,000 |
| RC (Robusta Cherry) | ₹10,200 | ₹11,200 |
Pepper Prices — 03 November 2025
| Location | Trader / Agency | Price (₹/kg) |
|---|---|---|
| Mudigere | Bhaverlal Jain | ₹665 |
| Mudigere | Harshika Traders | ₹670 |
| Mudigere | A1 Traders | ₹665 |
| Chikkamagaluru | Kiran Commodity | ₹670 |
| Gonikoppa | Sri Maruthi Traders | ₹665 |
| Kunigenahalli (SKP) | Likitha Coffee | ₹660 |
| Sakleshpur | Gain Coffee | ₹665 |
| Sakleshpur | Sainath Cardamom Company | ₹675 |
| Ballupete | Local Trader | ₹665 |
| Mangalore | PB Abdul | ₹670 |
