Coffee & Pepper Market Rates – 11 July 2025 | Karnataka
📍 Hassan
- Lakshmi Coffee Curing Works: AP ₹24,000 | AC ₹13,000
- Hassan NKG: AP ₹23,650
- Panchamee Coffee Curers: AP ₹23,650
📍 Chikkamagaluru
- Western Coffee Curers & Exports: AP ₹24,500 | AC ₹13,000 | RP ₹17,500 | RC ₹10,000
- RC EP ₹345 | AC EP ₹475
- Robusta Cherry: ₹348 OT | Arabica Cherry: ₹478 OT
- Coffee Agency Chikkamagaluru: AP ₹23,500
- Sarathy Coffee: AP ₹23,800(23900) | AC ₹12,500 | RP ₹16,000 | RC ₹8,200
- Sangam Curing: AP ₹23,700 | AC ₹11,700 | RP ₹16,000 | RC ₹7,800
- Saragod Curing Works: AP ₹24,000 | AC ₹12,550 | RP ₹16,350 | RC ₹8,450
- Hadhi Coffee Links (Mudigere): AP ₹23,250 | AC ₹13,500 | RP ₹16,350 | RC ₹8,900
- AC EP ₹492 | RC EP ₹343
📍 Sakleshpur & Ballupete
- Sri Nanjundeshwara Coffee Links, Ballupete: AP ₹23,500 | AC ₹12,500 | RP ₹16,500 | RC ₹8,500
- Likitha Coffee Trading Co.: AP ₹23,500 | AC (28) ₹12,500 | RP ₹16,500 | RC (27) ₹8,500
- Gain Coffee Sakleshpur: AP ₹23,700 | AC ₹12,200 | RP ₹16,400 | RC ₹8,000–8,800
- Geetha Coffee Trading, Ballupete: AP ₹23,800 | AC ₹12,200–12,300 | RP ₹16,100 | RC ₹8,500–9,000
📍 Somwarpet (Kodagu)
- Mountain Blue: AP ₹23,500 | AC ₹12,500
📍 Theni (Tamil Nadu)
- Theni Arrow Spices: AP ₹23,900 | AP EP ₹635 | RC EP ₹330
- PAI Commodity (Chikkamagaluru): AP ₹23,650
- Mr. Stany (Golden Coffee Agencies): AP ₹23,750 | AC (27) ₹12,555 | AC (28) ₹13,020 | RP ₹16,000
- RC (26) ₹8,320 | RC (27) ₹8,640 | RC (28) ₹8,960