Coffee & Pepper Market Price Report – 22 November 2025
Pepper Prices (22-11-2025)
| Location / Trader | Price |
|---|---|
| Chikkamagaluru – Kiran Commodity | 675 |
| Madikeri – Kiran | 675 |
| Sakleshpur (SKP) – HKG | 670 |
| Mudigere – Harshika Traders | 675 |
| Mudigere – AM Traders | 670 |
| Mangalore – PB Abdulla | 680 |
| Gonikoppa – Matha Traders | 675 |
| Gonikoppa – CAMPCO Kalasa | 675 |
| Mangalore | 670 |
| Idukki | 675 |
| Mudigere – Bavarlal Jain | 675 |
| A1 Traders mudigere | 675 |
| Karkala – Kamdhenu Traders | 670/675 |
| Sakleshpur – Tulsi Spices | 670/675 |
| SK Traders Sakleshpur | 670 |
| Gain coffee links Sakleshpur | 670 |
| Royal Afseer Traders Sakleshpur | — |
| Rajesh Kejriwal | 675/680 |
| Chikkamagaluru – Arihant | 675/680 |
| Nirmal Commodity – Chikmagalur | — |
| Shantilal Jain – Chikmagalur | 675 |
| Kalasa – PIB Traders | 675 |
| AK Trading – Kadaba | 670 |
Coffee Prices (22-11-2025)
| Trader / Location | AP | AC | RP | RC | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakshmi Coffee Curing Works, Hassan | 27000 | 13000 | — | — | |
| PAI commodities | 27650 | — | — | — | |
| Hassan NKG | 27650 | — | — | — | |
| Mountain Blue, Somverpete | 27500 | 14300 | — | — | |
| Theni Arrow Spices | 27100 | — | — | — | AP EP 710 / RC EP 412 |
| Coffee Agency Chikmagalur | 28000 | — | — | — | AP NEW |
| Western Coffee Curers & Exports Pvt Ltd | 28000 | 15000 | 19000 | 10500 | RC 405 OT / AC 550 OT |
| Ballupete Coffee Agency | 28000 | 14000 | 18000 | 10500 | |
| Likitha Coffee, Sakleshpur | 27800 | 14500 (28) | 18000 | 10500 (27) | |
| Sarathy Coffee Curing Works | 27550–27650 | 14500 / OT 540 | 18200 | 10400 / OT 405 | |
| Sangam Curing, Chikmagalur | 27750 | 13000 | 18500 | 10100 | Clean AC Bulk 535 / RC Bulk 400 |
| Saragod Curing Works, Chikmagalur | 28000 | 14150 | 16950 | 10350 | |
| Mr. Stany Golden Coffee Agencies Chikmagalur | 27750 | 14175 (27), 14700 (28) | 18300 | 10322 (26), 10719 (27) | |
| Gain Coffee, Sakleshpur | 27800 | 14000 | 18000 | 10400 |
